|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-Zonen Kaltschaum Matratze Malie Flexi Med, Stiftung Warentest GUT 03/2002 |
|
3/2002 GUT (2,2) Getestet wurde Ausführung: H3, 90x200 cm |
Durch die Aufteilung der Matratze in 9 Liegezonen wird eine präzise Anpassung an diese Körperbereiche und damit eine optimale Unterstützung erreicht. In der Regel sind Matratzen in 5, 7 oder 9 Liegezonen aufgeteilt. | |||
| Besonders punktelastisch | ||||
| medicott® Baumwolle besonders geeignet für Allergiker mit Sensibilität gegen Schimmelpilz und Staubmilben. | ||||
| Optimale Stützung der Wirbelsäule durch hohe Punktelastizität. | ||||
| Die rohrartigen PES - Fasern errreichen trotz ihres geringen Gewichtes einen hohen Lufteinschluss und damit eine bessere Isolation als bei Vollfasern. Hohlfasern sind frei von Flusen und Staub. | ||||
| „Öko -Tex Standard 100“, Prüf-Nr. 07.0.51666 Fl. Hohenstein garantiert, dass keinerlei gesundheitsgefährdende Schadstoffe in den Materialien vorhanden sind. | ||||
| Abnehmbarer Bezug (75% Baumwolle, 25% Polyester), der bei angegebener Temperatur in der Haushaltswaschmaschine, bzw. chemisch gereinigt werden darf. | ||||
| Untersteppmaterial: Dess. 2461 (100% Baumwolle) | ||||
| Gesamthöhe: ca. 17 cm | ||||
| Stiftung Warentest 03/2002 GUT
Auszug aus dem Test:
Liegeeigenschaft: Gut (Testergebis bezieht sich auf Härtegrad 3, Größe 90x200 cm) |
||||
| Sie können zwischen zwei Härtegraden wählen: Härtegrad 2 = mittelfest Körpergewicht unter 80 kg Härtegrad 3 = fest Körpergewicht über 80 kg |
Bitte beachten Sie, dass diese Matratze nur bis zu einer Breite von 180 cm mit einem Kern hergestellt wird. Darüber hinaus werden zwei Kerne mit einem Bezug geliefert.
Standardgrößen
Sondergrößen
Preisliste: Härtegrad 2
|
Größe
|
Preis
[inkl. MwSt zzgl. Versand]
|
Kaufen
|
Größe
|
Preis
[inkl. MwSt zzgl. Versand]
|
Kaufen
|
|
| 80x190 H2 | € 279,00 | 80x210 H2 | € 329,00 | |||
| 80x220 H2 | € 329,00 | 90x210 H2 | € 329,00 | |||
| 90x220 H2 | € 329,00 | 100x210 H2 | € 329,00 | |||
| 100x220 H2 | € 329,00 | 120x200 H2 | € 449,00 | |||
| 120x210 H2 | € 529,00 | 120x220 H2 | € 529,00 | |||
| 140x210 H2 | € 599,00 | 140x220 H2 | € 599,00 | |||
| 150x200 H2 | € 599,00 | 160x210 H2 | € 679,00 | |||
| 160x220 H2 | € 679,00 | 180x200 H2 | € 659,00 | |||
| 200x200 H2 | € 729,00 |
Preisliste: Härtegrad 3
|
Größe
|
Preis
[inkl. MwSt zzgl. Versand]
|
Kaufen
|
Größe
|
Preis
[inkl. MwSt zzgl. Versand]
|
Kaufen
|
|
| 80x190 H3 | € 279,00 | 80x210 H3 | € 329,00 | |||
| 80x220 H3 | € 329,00 | 90x210 H3 | € 329,00 | |||
| 90x220 H3 | € 329,00 | 100x210 H3 | € 329,00 | |||
| 100x220 H3 | € 329,00 | 120x200 H3 | € 449,00 | |||
| 120x210 H3 | € 529,00 | 120x220 H3 | € 529,00 | |||
| 140x210 H3 | € 599,00 | 140x220 H3 | € 599,00 | |||
| 150x200 H3 | € 599,00 | 160x210 H3 | € 679,00 | |||
| 160x220 H3 | € 679,00 | 180x200 H3 | € 659,00 | |||
| 200x200 H3 | € 729,00 |
Informationen zu unseren Lieferzeiten.
| Datenschutzhinweise | Rechtliche Hinweise | Sitemap |
| Copyright © 2005-2010 www.schoene-traeume.de/ OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





