|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- motoriger Premium Lattenrost Attaché, mit 28 holmüberdeckenden Federleisten
|
|
|
Längsholme aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz | ||
|
|
Querholme aus Buche-Massivholz | ||
|
|
28 mehrfach verleimte Buche-Federholzleisten für optimalen Liegekomfort | ||
|
|
Liegekomfort in voller Breite durch überstehende Leisten | ||
|
|
Stufenlose gleichzeitige oder separate Kopf- und Fußteilverstellmöglichkeit sowie sich automatisch anpassende Nackenstütze durch Doppelmotor (Motor abnehmbar) | ||
|
|
Spezielle Leistenlagerung für noch mehr Flexibilität der Leisten | ||
|
|
Textilgurt für eine gute Gewichtsverteilung | ||
|
|
Verstärkte Mittelzone mit individuell regulierbarer Körperunterstützung | ||
|
|
Schulterkomfortzone durch Spezialleisten | ||
|
|
Netzfreischaltung für gesunden Schlaf ohne Elektrostrahlung | ||
|
|
Bauhöhe ohne Gestänge und Motor: ca. 11 cm | ||
|
|
Gefertigt nach VDE, Schutzklasse II | ||
|
|
Netzanschluß 220 V, AC, 50 Hz, 32 W | ||
|
|
Überbreiten werden im Schulterbereich mit ungeschlitzten Leisten geliefert. |
Standardgrößen
Sondergrößen
|
Größe
|
Preis
[inkl. MwSt zzgl. Versand]
|
Kaufen
|
Größe
|
Preis
[inkl. MwSt zzgl. Versand]
|
Kaufen
|
|
| 80x190 | € 339,00 | 80x210 | € 439,00 | |||
| 80x220 | € 439,00 | 90x190 | € 339,00 | |||
| 90x210 | € 439,00 | 90x220 | € 439,00 | |||
| 100x190 | € 339,00 | 100x210 | € 439,00 | |||
| 100x220 | € 439,00 | 110x190 | € 499,00 | |||
| 110x200 | € 499,00 | 110x210 | € 649,00 | |||
| 110x220 | € 649,00 | 120x190 | € 499,00 | |||
| 120x200 | € 499,00 | 120x210 | € 649,00 | |||
| 120x220 | € 649,00 | 130x190 | € 599,00 | |||
| 130x200 | € 599,00 | 130x210 | € 789,00 | |||
| 130x220 | € 789,00 | 140x190 | € 599,00 | |||
| 140x210 | € 789,00 | 140x220 | € 789,00 |
Informationen zu unseren Lieferzeiten.
| Datenschutzhinweise | Rechtliche Hinweise | Sitemap |
| Copyright © 2005-2010 www.schoene-traeume.de/ OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





